Sample Shipment From Don Satur S R L X
Shipment ID: RLXCF19147173246 Trade Data: 19-Aug-2026 | |
| TRANSACTION PARTIES & CONTACT INFO | |
| Importer | Supplier |
Smart Foods INC. 72 wabash ave clifton - nj07011 united st / tel 973-778-7700 - fax 973-779-1359 / danielsmartfoodsinc us / tax id gabrielsmartfoodsinc.us | Don Satur S R L X avenida del libertador 110, piso 1, oficina b, 1638, vicente lópez, buenos aires, argentina www.donsatur.com |
| PRODUCT & FINANCIAL DETAILS | |||
| HS Code | - | HS Code Description | - |
| Product Description | 11 PALLETS CONTAINING 924 BOXES: 504 BOXES SA LTY COOKIES 30 BAGS X 200 GRS. EACH ONE. 336 BOXES SWEET COOKIES 30 BAGS X 200 GRS. EACH O NE. 84 BOXES SWEET COOKIES WITH BLACK SUGAR 3 0 BAGS X 200 GRS. EACH ONE. NET KG: 5.544,00- BRAND: DON SATUR NCM: 1905.90.20/1905.31.00 FREIGHT PREPAID PE: 26001EC01037000V | ||
| CIF Value | - | Quantity | 924 |
| Quantity Unit | BOX | Gross Weight | 9,980 |
| LOGISTICS & GEOGRAPHIC INFO | |||
| Country/Region of Origin | - | Country/Region of Destination | United States |
| Importing Country/Region | North America | Exporting Country/Region | North America |
| Port of Loading | KINGSTON | Port of Discharge | NEWARK, NJ |

