Sample Shipment From Qualifoods INC.
Shipment ID: RLXCF52362474107 Trade Data: 18-Jul-2026 | |
| TRANSACTION PARTIES & CONTACT INFO | |
| Importer | Supplier |
Qualifoods INC. 103 5780 timberlea blvd, mississauga, ontario, l4w 4w8, canada., ontario, canada telefono : https://qualifoodsinc.ca | Agricola Ariztia LTDA. avenida jose joaquin prieto 8020, santiago, santiago, chile www.ariztia.com |
| PRODUCT & FINANCIAL DETAILS | |||
| HS Code | - | HS Code Description | - |
| Product Description | FREIGHT PREPAID CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER AT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATU -20 DEGREES CELSIUS 1 X 40 REEFER CONTAINER 20 PALLETS 2280 CASES | ||
| CIF Value | - | Quantity | 2,280 |
| Quantity Unit | CAS | Gross Weight | 28,558 |
| LOGISTICS & GEOGRAPHIC INFO | |||
| Country/Region of Origin | - | Country/Region of Destination | United States |
| Importing Country/Region | North America | Exporting Country/Region | Latin America |
| Port of Loading | CAUCEDO | Port of Discharge | SAN JUAN, PR |

